Now showing: Angola - Postage stamps (1950 - 1959) - 89 stamps.
2. duben WM: Žádný Perforation: 11½ x 12
červen WM: Žádný Design: João Araújo Engraving: Litografia de Portugal Perforation: 13 x 13½
23. leden WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: Courvoisier Perforation: 11¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | BZ | 5C | multicoloured | Melierax metabates | (1,500,000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 353 | CA | 20C | multicoloured | Merops apiaster | (1 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 354 | CB | 1A | multicoloured | Gymnobucco anchietae | (3 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 355 | CC | 2A | multicoloured | Bucorvus cafer | (1 mill) | 4.69 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 356 | CD | 2.50A | multicoloured | Rhynchops flavirostris | (1,500,000) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 357 | CE | 4.50A | multicoloured | Corvinella melanoleuca | (200,000) | 1.76 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 358 | CF | 5A | multicoloured | Lamprotornis nitens | (460,000) | 9.39 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||
| 359 | CG | 12.50A | multicoloured | Eurocephalus anguitimens | (140,000) | 14.08 | - | 2.93 | - | USD |
|
||||||
| 360 | CH | 15A | multicoloured | Neocichia gutturalis | (140,000) | 14.08 | - | 2.93 | - | USD |
|
||||||
| 361 | CI | 40A | multicoloured | Sagittarius serpentarius | (60,000) | 70.42 | - | 9.39 | - | USD |
|
||||||
| 352‑361 | 117 | - | 17.58 | - | USD |
22. březen WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: Courvoisier S.A. Perforation: 11¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | CJ | 15C | multicoloured | Terathopius ecaudatus | (1,200,000) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 363 | CK | 50C | multicoloured | Cerle maxima | (4 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 364 | CL | 3.50A | multicoloured | Neotis cafra | (1 mill) | 1.76 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 365 | CM | 4A | multicoloured | Oriolus auratus notatus | (400,000) | 1.76 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 366 | CN | 7A | multicoloured | Euplectes axillaris | (200,000) | 14.08 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||
| 367 | CO | 20A | multicoloured | Tockus flavirostris | (100,000) | 146 | - | 9.39 | - | USD |
|
||||||
| 362‑367 | 166 | - | 12.31 | - | USD |
27. březen WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: Courvoisier S.A. Perforation: 11¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | CP | 10C | multicoloured | Coracias spatulatus | (1,5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 369 | CQ | 1.50A | multicoloured | Anastomus lamelligerus | (1 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 370 | CR | 3A | multicoloured | Accipiter badius polyzonoides | (1 mill) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 371 | CS | 6A | multicoloured | Lamprotornis acuticaudus | (200000) | 11.74 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 372 | CT | 10A | multicoloured | Alcedo semitorquata | (200000) | 58.68 | - | 1.76 | - | USD |
|
||||||
| 373 | CU | 25A | multicoloured | Cinnyricincius leucogaster | (80000) | 46.94 | - | 5.87 | - | USD |
|
||||||
| 374 | CV | 30A | multicoloured | Chlorophoneus sulfureopectus modestus | (80000) | 46.94 | - | 7.04 | - | USD |
|
||||||
| 375 | CW | 50A | multicoloured | Agapornis roseicollis | (40000) | 146 | - | 23.47 | - | USD |
|
||||||
| 352‑375 | Set of 24 | 595 | - | 67.66 | - | USD | |||||||||||
| 368‑375 | 313 | - | 40.18 | - | USD |
říjen WM: Žádný Sheetsize: 50 Engraving: Litografia Nacional Perforation: 14
červen WM: Žádný Sheetsize: 100 Design: Alberto de Sousa Engraving: Casa da Moeda Perforation: 13½
říjen WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: INCM Perforation: 13½
15. srpen WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: Litografia Maia Perforation: 13
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | DA | 5C | multicoloured | Panthera pardus | (6 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 382 | DB | 10C | multicoloured | Hippotragus niger variani | (6 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 383 | DC | 20C | multicoloured | Loxodonta africana | (6 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 384 | DD | 30C | multicoloured | Taurotragus oryx | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 385 | DE | 40C | multicoloured | Crocodylus niloticus | (4 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 386 | DF | 50C | multicoloured | Aepyceros melampus | (5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 387 | DG | 1A | multicoloured | Equus zebra | (8 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 388 | DH | 1.50A | multicoloured | Tragelaphus spekii | (3 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 389 | DI | 2A | multicoloured | Diceros bicornis | (8 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 390 | DJ | 2.30A | multicoloured | Oryx gazella | (2 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 391 | DK | 2.50A | multicoloured | Felis leo | (3 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 392 | DL | 3A | multicoloured | Syncerus caffer | (3 mill) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 393 | DM | 3.50A | multicoloured | Antidorcas marsupialis | (2,500,000) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 394 | DN | 4A | multicoloured | Connochaetes taurinus | (2,500,000) | 17.60 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 395 | DO | 5A | multicoloured | Alcelaphus buselaphus caama | (2,500,000) | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 396 | DP | 7A | multicoloured | Phacochoerus aethiopicus | (800,000) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 397 | DQ | 10A | multicoloured | Kobus defassa | (800,000) | 2.35 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 398 | DR | 12.50A | multicoloured | Hippopotamus amphibius | (700,000) | 7.04 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 399 | DS | 15A | multicoloured | Strepsiceros strepsiceros | (700,000) | 9.39 | - | 1.17 | - | USD |
|
||||||
| 400 | DT | 20A | multicoloured | Giraffa camelopardalis | (500,000) | 11.74 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||
| 381‑400 | 54.54 | - | 8.15 | - | USD |
